mardi 8 septembre 2026

Classement PISA 2025 (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) en science et en mathématique:

Classement PISA 2025 (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) en science et en mathématique:

1- Chine 🇨🇳 : Sciences 597 | Maths 612
2- Singapour 🇸🇬 : Sciences 560 | Maths 563
3- Macao (Chine) 🇲🇴 : Sciences 541 | Maths 549
4- Taipei chinois 🇹🇼 : Sciences 540 | Maths 546
5- Japon 🇯🇵 : Sciences 538 | Maths 525
6- Estonie 🇪🇪 : Sciences 527 | Maths 508
7- Corée 🇰🇷 : Sciences 526 | Maths 522
8- Royaume-Uni 🇬🇧 : Sciences 511 | Maths 488
9- Canada 🇨🇦 : Sciences 510 | Maths 485
10- Nouvelle-Zélande 🇳🇿 : Sciences 509 | Maths 480
11- Australie 🇦🇺 : Sciences 509 | Maths 478
12- Finlande 🇫🇮 : Sciences 504 | Maths 469
13- États-Unis 🇺🇸 : Sciences 502 | Maths 463
14- Suisse 🇨🇭 : Sciences 501 | Maths 499
15- Irlande 🇮🇪 : Sciences 500 | Maths 480
16- Autriche 🇦🇹 : Sciences 497 | Maths 478
17- Hong Kong (Chine) 🇭🇰 : Sciences 496 | Maths 522
18- Pologne 🇵🇱 : Sciences 495 | Maths 474
19- Turquie 🇹🇷 : Sciences 494 | Maths 462
20- Tchéquie 🇨🇿 : Sciences 490 | Maths 487
21- Belgique 🇧🇪 : Sciences 490 | Maths 470
22- Lituanie 🇱🇹 : Sciences 488 | Maths 470
23- Allemagne 🇩🇪 : Sciences 486 | Maths 474
24- Pays-Bas 🇳🇱 : Sciences 485 | Maths 483
25- Suède 🇸🇪 : Sciences 485 | Maths 464
26- Slovénie 🇸🇮 : Sciences 484 | Maths 460
27- France 🇫🇷 : Sciences 483 | Maths 458
28- Italie 🇮🇹 : Sciences 483 | Maths 468
29- Portugal 🇵🇹 : Sciences 482 | Maths 460
30- Hongrie 🇭🇺 : Sciences 480 | Maths 459
31- Danemark 🇩🇰 : Sciences 478 | Maths 471
32- Espagne 🇪🇸 : Sciences 477 | Maths 459
33- Croatie 🇭🇷 : Sciences 476 | Maths 455
34- Slovaquie 🇸🇰 : Sciences 475 | Maths 469
35- Luxembourg 🇱🇺 : Sciences 474 | Maths 458
36- Norvège 🇳🇴 : Sciences 470 | Maths 452
37- Lettonie 🇱🇻 : Sciences 468 | Maths 450
38- Émirats arabes unis 🇦🇪 : Sciences 458 | Maths 453
39- Vietnam 🇻🇳 : Sciences 457 | Maths 443
40- Malte 🇲🇹 : Sciences 453 | Maths 443
41- Régions ukrainiennes 🇺🇦 : Sciences 448 | Maths 431
42- Uruguay 🇺🇾 : Sciences 445 | Maths 405
43- Chili 🇨🇱 : Sciences 442 | Maths 403
44- Israël 🇮🇱 : Sciences 442 | Maths 433
45- Islande 🇮🇸 : Sciences 441 | Maths 430
46- Brunei 🇧🇳 : Sciences 439 | Maths 435
47- Maurice 🇲🇺 : Sciences 438 | Maths 407
48- Ouzbékistan 🇺🇿 : Sciences 438 | Maths —
49- Monténégro 🇲🇪 : Sciences 435 | Maths 411
50- Albanie 🇦🇱 : Sciences 435 | Maths 433
51- Qatar 🇶🇦 : Sciences 434 | Maths 416
52- Grèce 🇬🇷 : Sciences 434 | Maths 424
53- Thaïlande 🇹🇭 : Sciences 432 | Maths 407
54- Serbie 🇷🇸 : Sciences 429 | Maths 417
55- Roumanie 🇷🇴 : Sciences 425 | Maths 419
56- Mongolie 🇲🇳 : Sciences 424 | Maths 419
57- Costa Rica 🇨🇷 : Sciences 424 | Maths 387
58- Géorgie 🇬🇪 : Sciences 422 | Maths 416
59- Moldavie 🇲🇩 : Sciences 422 | Maths 410
60- Bulgarie 🇧🇬 : Sciences 421 | Maths 405
61- Kazakhstan 🇰🇿 : Sciences 420 | Maths 414
62- Malaisie 🇲🇾 : Sciences 419 | Maths 397
63- Colombie 🇨🇴 : Sciences 414 | Maths 381
64- Mexique 🇲🇽 : Sciences 414 | Maths 388
65- Arabie saoudite 🇸🇦 : Sciences 413 | Maths 390
66- Chypre 🇨🇾 : Sciences 411 | Maths 412
67- Azerbaïdjan 🇦🇿 : Sciences 409 | Maths 422
68- Brésil 🇧🇷 : Sciences 409 | Maths 377
69- Jordanie 🇯🇴 : Sciences 407 | Maths 388
70- Pérou 🇵🇪 : Sciences 406 | Maths 382
71- Argentine 🇦🇷 : Sciences 393 | Maths 367
72- Indonésie 🇮🇩 : Sciences 389 | Maths 364
73- El Salvador 🇸🇻 : Sciences 385 | Maths 346
74- Cambodge 🇰🇭 : Sciences 382 | Maths 366
75- Macédoine du Nord 🇲🇰 : Sciences 378 | Maths 380
76- Philippines 🇵🇭 : Sciences 373 | Maths 371
77- Liban 🇱🇧 : Sciences 372 | Maths 377
78- Tunisie 🇹🇳 : Sciences 369 | Maths 376
79- Kirghizistan 🇰🇬 : Sciences 363 | Maths 364
80- République dominicaine 🇩🇴 : Sciences 361 | Maths 339
81- Autorité palestinienne 🇵🇸 : Sciences 359 | Maths 354
82- Maroc 🇲🇦 : Sciences 358 | Maths 355
83- Kosovo 🇽🇰 : Sciences 357 | Maths 350
84- Paraguay 🇵🇾 : Sciences 355 | Maths 334
85- Région du Kurdistan (Irak) 🇮🇶 : Sciences 352 | Maths 339
86- Guatemala 🇬🇹 : Sciences 351 | Maths 334
87- Zambie 🇿🇲 : Sciences 337 | Maths 314
88- Kenya 🇰🇪 : Sciences 335 | Maths 326
89- Douchanbé (Tadjikistan) 🇹🇯 : Sciences 334 | Maths 382
90- Rwanda 🇷🇼 : Sciences 317 | Maths 312

Sont arrivées en tête de classement dans ces trois domaines les collectivités chinoises de Pékin, Shanghai, Jiangsu et Zhejiang, ainsi que Singapour. L’Estonie, la Corée, le Japon, Macao (Chine),  Formose (Taipei chinois) et le Royaume-Uni figuraient également sur la liste des 10 meilleurs systèmes éducatifs.

La performance globale des pays de l’OCDE se détériore : les résultats moyens en sciences, en lecture et en mathématiques sont, en effet, les plus faibles jamais observés. Quelques progrès n’en doivent pas moins être relevés ; ainsi, parmi les pays de l’OCDE, le Costa Rica, la République slovaque, la Türkiye et le Royaume-Uni ont amélioré leurs résultats en sciences par rapport à 2022. 

Les résultats en lecture ont connu une baisse particulièrement marquée sur trois ans, notamment en ce qui concerne les compétences les plus utiles à l’ère de l’IA, comme savoir évaluer l’information, faire des liens entre différentes sources et poser un regard critique sur ses lectures. Les cas de « lecture hâtive » – où les élèves lisent rapidement, mais de manière imprécise – ont pratiquement doublé en proportion par rapport à 2018, pour atteindre 9 %.

Source: OCDE, Plus de 760 000 élèves de 91 pays et économies du monde entier, représentant en tout environ 33 millions de jeunes de 15 ans, ont participé, en 2025, à l’évaluation PISA en sciences, en mathématiques