La stratégie d’Erin O’Toole qui tente de faire du Parti conservateur du Canada un parti centriste, libéral au point de vue économique et dépouillé de tout conservatisme social ou — horresco referens — même identitaire, semble ne pas être couronnée de succès. Il ne convainc pas.
Résultat du dernier sondage Abacus.
Le dernier Abacus place le Bloc à 39 % au Québec. À 5 %, le NPD, de plus en plus woke, est rayé de la carte dans la Belle Province. Le PCC du Québec est à 14 %, le plus mauvais résultat au Canada. Le PCC québécois est aussi celui qui suit le plus fidèlement la ligne centriste d’Erin O’Toole sans avoir proposé pour compenser ce recentrage un ligne très décentralisatrice convaincante renforçant, haut et fort, les pouvoirs du Québec. Erin O’Toole semble être totalement absent de la scène politique, combien de temps encore pourra-t-il expliquer son manque de dynamisme par la Covid ?
En Colombie-Britannique, toutefois, le chef du parti NPD Singh mène par 7 % sur les libéraux de Trudeau.
En Alberta les libéraux sont à 5 points du Parti conservateur où la grogne populaire est grande. Il y a 5 mois, le PCC menait par plus de 25 %…
Le grand perdant ? Le Parti conservateur du Canada qui s’éloigne de plus en plus du pouvoir.
Le dernier sondage national ABACUS a été mené auprès de 2 070 adultes canadiens du 18 au 21 juin 2021. Il révèle que les libéraux prennent au niveau national une avance de 10 points sur les conservateurs alors que le taux d’approbation du gouvernement fédéral s’améliore.
Marty Moore, avocat du Centre de justice pour les libertés constitutionnelles (JCCF), a déclaré ce mardi que le projet de loi C-6 est une « loi profondément viciée ».
« Bien qu’elle prétende criminaliser la “thérapie de conversion”, elle ne cible pas les pratiques coercitives et abusives. Au contraire, le projet de loi C-6 empêcherait les Canadiens, en particulier les Canadiens LGBTQ, d’accéder aux conseils et au soutien qu’ils choisissent volontairement en fonction de leur genre et de leur sexualité », a déclaré Moore. « Au lieu de cela, le projet de loi C-6 impose, sous la menace de sanction pénale et d’emprisonnement, une seule et unique solution à la dysphorie de genre : la transition médicalisée. Cela empêche en outre les Canadiens LGBTQ d’accéder à des conseils pour réduire les comportements sexuels non désirés, tout en permettant aux autres Canadiens, hétérosexuels eux, de le faire. »
Prénom | Nom | VOTE C-6 | Circonscription | Prov. /Terr. |
Ziad | Aboultaif | O | Edmonton Manning | Alberta |
Scott | Aitchison | O | Parry Sound—Muskoka | Ontario |
Dan | Albas | O | Central Okanagan | Colombie |
Leona | Alleslev | O | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Ontario |
Dean | Allison | N | Niagara West | Ontario |
Mel | Arnold | O | North Okanagan—Shuswap | Colombie |
Tony | Baldinelli | O | Niagara Falls | Ontario |
John | Barlow | N | Foothills | Alberta |
Michael | Barrett | N | Leeds—Grenville | Ontario |
Bob | Benzen | N | Calgary Heritage | Alberta |
Candice | Bergen | N | Portage—Lisgar | Manitoba |
Luc | Berthold | O | Mégantic—L’Érable | Québec |
James | Bezan | N | Selkirk—Interlake—Eastman | Manitoba |
Steven | Blaney | O | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Québec |
Kelly | Block | N | Carlton Trail—Eagle Creek | Saskatchewan |
Richard | Bragdon | N | Tobique—Mactaquac | Nouveau |
|
|
|
|
|
Blaine | Calkins | N | Red Deer—Lacombe | Alberta |
Colin | Carrie | O | Oshawa | Ontario |
Kenny | Chiu | N | Steveston—Richmond East | Colombie |
Michael | Chong | O | Wellington—Halton Hills | Ontario |
Michael | Cooper | N | St. Albert—Edmonton | Alberta |
James | Cumming | O | Edmonton Centre | Alberta |
Marc | Dalton | N | Pitt Meadows—Maple Ridge | Colombie |
Raquel | Dancho | O | Kildonan—St. Paul | Manitoba |
Scot | Davidson | O | York—Simcoe | Ontario |
Gérard | Deltell | O | Louis-Saint-Laurent | Québec |
Chris | d’Entremont | O | West Nova | Nouvelle |
Kerry | Diotte | N | Edmonton Griesbach | Alberta |
|
|
|
|
|
Terry | Dowdall | O | Simcoe—Grey | Ontario |
Earl | Dreeshen | N | Red Deer—Mountain View | Alberta |
Eric | Duncan | O | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario |
Dave | Epp | N | Chatham-Kent—Leamington | Ontario |
Rosemarie | Falk | N | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan |
Ted | Falk | N | Provencher | Manitoba |
Ed | Fast | N | Abbotsford | Colombie |
Kerry-Lynne | Findlay | O | South Surrey—White Rock | Colombie |
Cheryl | Gallant | N | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario |
Bernard | Généreux | O | Montmagny—L’Islet — | Québec |
Garnett | Genuis | N | Sherwood Park—Fort Saskatchewan | Alberta |
Marilyn | Gladu | N | Sarnia—Lambton | Ontario |
Joël | Godin | O | Portneuf–Jacques-Cartier | Québec |
Jacques | Gourde | O | Lévis—Lotbinière | Québec |
Tracy | Gray | N | Kelowna—Lake Country | Colombie |
|
|
|
|
|
Rachael | Harder | N | Lethbridge | Alberta |
Randy | Hoback | N | Prince Albert | Saskatchewan |
Tamara | Jansen | N | Cloverdale—Langley City | Colombie |
Matt | Jeneroux | O | Edmonton Riverbend | Alberta |
Pat | Kelly | O | Calgary Rocky Ridge | Alberta |
Peter | Kent | O | Thornhill | Ontario |
Robert | Kitchen | N | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan |
Tom | Kmiec | N | Calgary Shepard | Alberta |
Michael | Kram | O | Regina—Wascana | Saskatchewan |
Damien | Kurek | N | Battle River—Crowfoot | Alberta |
Stephanie | Kusie | N | Calgary Midnapore | Alberta |
Mike | Lake | O | Edmonton—Wetaskiwin | Alberta |
Philip | Lawrence | O | Northumberland—Peterborough South | Ontario |
Richard | Lehoux | O | Beauce | Québec |
Chris | Lewis | N | Essex | Ontario |
Ron | Liepert | O | Calgary Signal Hill | Alberta |
Dane | Lloyd | N | Sturgeon River—Parkland | Alberta |
Ben | Lobb | N | Huron—Bruce | Ontario |
Tom | Lukiwski | N | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Saskatchewan |
Dave | MacKenzie | N | Oxford | Ontario |
Larry | Maguire | O | Brandon—Souris | Manitoba |
Richard | Martel | O | Chicoutimi—Le Fjord | Québec |
Dan | Mazier | N | Dauphin—Swan River—Neepawa | Manitoba |
Kelly | McCauley | O | Edmonton West | Alberta |
Phil | McColeman | N | Brantford—Brant | Ontario |
Greg | McLean | O | Calgary Centre | Alberta |
Cathy | McLeod | O | Kamloops—Thompson—Cariboo | Colombie |
Eric | Melillo | O | Kenora | Ontario |
Rob | Moore | O | Fundy Royal | Nouveau |
Marty | Morantz | O | Charleswood—St. James—Assiniboia | Manitoba |
Rob | Morrison | N | Kootenay—Columbia | Colombie |
Glen | Motz | N | Medicine Hat—Cardston—Warner | Alberta |
John | Nater | O | Perth—Wellington | Ontario |
Erin | O'Toole | O | Durham | Ontario |
Jeremy | Patzer | N | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan |
Pierre | Paul-Hus | O | Charlesbourg–Haute-Saint-Charles | Québec |
Pierre | Poilievre | O | Carleton | Ontario |
Alain | Rayes | O | Richmond—Arthabaska | Québec |
Brad | Redekopp | N | Saskatoon West | Saskatchewan |
Scott | Reid | O | Lanark—Frontenac—Kingston | Ontario |
Michelle | Rempel Garner | O | Calgary Nose Hill | Alberta |
|
|
|
|
|
Lianne | Rood | N | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario |
Alex | Ruff | O | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario |
Jag | Sahota | O | Calgary Skyview | Alberta |
Bob | Saroya | N | Markham—Unionville | Ontario |
Andrew | Scheer | N | Regina—Qu’Appelle | Saskatchewan |
Jamie | Schmale | O | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario |
|
|
|
|
|
Martin | Shields | N | Bow River | Alberta |
Nelly | Shin | N | Port Moody—Coquitlam | Colombie |
Doug | Shipley | O | Barrie—Springwater—Oro-Medonte | Ontario |
Gerald | Soroka | N | Yellowhead | Alberta |
Bruce | Stanton | O | Simcoe North | Ontario |
Warren | Steinley | N | Regina—Lewvan | Saskatchewan |
Mark | Strahl | N | Chilliwack—Hope | Colombie |
Shannon | Stubbs | N | Lakeland | Alberta |
David | Sweet | N | Flamborough—Glanbrook | Ontario |
Corey | Tochor | N | Saskatoon—University | Saskatchewan |
|
|
|
|
|
Tako | Van Popta | N | Langley—Aldergrove | Colombie |
Karen | Vecchio | O | Elgin—Middlesex—London | Ontario |
Gary | Vidal | N | Desnethé—Missinippi | Saskatchewan |
Arnold | Viersen | N | Peace River—Westlock | Alberta |
Brad | Vis | N | Mission—Matsqui—Fraser Canyon | Colombie |
Cathay | Wagantall | N | Yorkton—Melville | Saskatchewan |
Chris | Warkentin | N | Grande Prairie—Mackenzie | Alberta |
Kevin | Waugh | N | Saskatoon—Grasswood | Saskatchewan |
Len | Webber | O | Calgary Confederation | Alberta |
John | Williamson | N | Nouveau | Nouveau |
Alice | Wong | N | Richmond Centre | Colombie |
David | Yurdiga | N | Fort McMurray—Cold Lake | Alberta |
Bob | Zimmer | N | Prince George—Rivière de la Paix | Colombie |
Voir aussi
Derek Sloan s’insurge contre projets de loi qui criminalisent l’affirmation positive de son corps (Le projet de loi C-8 est devenu C-6 après sa réintroduction dans la nouvelle session parlementaire.)
Est-il permis d’être LGBT, d’être mal dans sa peau et de vouloir devenir hétéro « cisgenre » ?
Sondage toujours en baisse pour Erin O’Toole après son recentrage et l’élimination de Derek Sloan
Pour Pierre-Paul Hus, le conservatisme n’est que la gestion rigoureuse des deniers publics
Colombie-Britannique :
Cour suprême interdit aux parents de s’opposer au traitement hormonal de transition de leur fille de 14 ans
Trans
— Médecins inquiets que des enfants s’exposent à des « dégâts à long terme » en raison de groupes de pression et de parents agressifs
Endocrinologues mettent en garde contre le traitement hormonal de la dysphorie sexuelle chez l’enfant
Grande-Bretagne — enfants autistes poussés à s’identifier comme transgenres ?
Fonctionnaires contre père : qui décide si un enfant mineur peut subir une thérapie de transition de genre ? (le cas en Cour d’appel)