L’écart entre le taux de chômage des immigrants et des personnes nées au Canada est plus grand qu’avant la crise, et il continue de se creuser pour un troisième mois consécutif
Taux de chômage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 à 54 ans | |||||||||||||
Statut d'immigrant | février 2020 | avril 2020 | juin 2020 | août 2020 | oct.bre 2020 | déc.bre 2020 | janvier 2021 | février 2021 | |||||
Pourcentage | |||||||||||||
Population totale | 4,5 | 8,5 | 10,9 | 7,8 | 6,5 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | |||||
Immigrants reçus | 7,1 | 10,0 | 13,7 | 12,1 | 9,3 | 8,2 | 9,6 | 9,9 | |||||
Immigrants reçus 5 ans et moins auparavant | 11,5 | 14,5 | 22,1 | 22,4 | 14,8 | 12,3 | 14,4 | 15,7 | |||||
Immigrants reçus plus de 5 à 10 ans auparavant | 7,0 | 9,6 | 13,5 | 11,6 | 10,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | |||||
Immigrants reçus plus de 10 ans auparavant | 5,4 | 8,4 | 10,9 | 9,0 | 7,3 | 6,8 | 8,5 | 9,1 | |||||
Populations nées au Canada | 3,7 | 8,0 | 9,9 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 5,5 | 5,4 |
Notes :
Le taux de chômage est le nombre de personnes en chômage exprimé en pourcentage de la population active. Le taux de chômage pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, etc.) correspond au nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé en pourcentage de la population active de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies au dixième près.
La somme des catégories « Immigrants reçus » et « Populations nées au Canada » n'est pas égale au « Total ». La catégorie « Total » comprend les citoyens canadiens qui sont nés hors du pays et les résidents non permanents.
Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les citoyens canadiens de naissance et les résidents non permanents (étrangers vivant au Canada avec un permis de travail ou d'études, ou qui réclament le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille vivant avec eux) ne sont pas considérés comme des immigrants reçus.