mercredi 5 décembre 2007

Classement des provinces canadiennes au PISA 2006

Science   Lecture*   Mathématique  
Pays et province Note moyenne est. Pays et province Note moyenne est. Pays et province Note moyenne est.
Finlande 563 Corée du Sud 556 Taïwan 549
Alberta 550 Finlande 547 Finlande 548
Hong Kong 542 Hong Kong 536 Hong Kong 547
Colombie-Britannique 539 Alberta 535 Corée du Sud 547
Ontario 537 Ontario 534 Québec 540
CANADA 534 Colombie-Britannique 528 Pays-Bas 531
Taïwan 532 CANADA 527 Alberta 530
Estonie 531 Québec 522 Suisse 530
Japon 531 Nouvelle-Zélande 521 CANADA 527
Québec 531 Irlande 517 Ontario 526
Nouvelle-Zélande 530 Manitoba 516 Macao 525
Australie 527 Terre-Neuve 514 Liechtenstein 525
Terre-Neuve 526 Australie 513 Colombie-Britannique 523
Pays-Bas 525 Liechtenstein 510 Japon 523
Manitoba 523 Pologne 508 Nouvelle-Zélande 522
Corée du Sud 522 Pays-Bas 507 Manitoba 521
Liechtenstein 522 Saskatchewan 507 Belgique 520
Nouvelle-Écosse 520 Suède 507 Australie 520
Slovénie 519 Nouvelle-Écosse 505 Estonie 515
Saskatchewan 517 Belgique 501 Danemark 513
Allemagne 516 Estonie 501 République tchèque 510
Royaume-Uni 515 Suisse 499 Terre-Neuve 507
République tchèque 513 Japon 498 Saskatchewan 507
Suisse 512 Nouveau-Brunswick 497 Islande 506
Autriche 511 Île du Prince-Édouard 497 Nouveau-Brunswick 506
Macao 511 Taïwan 496 Nouvelle-Écosse 506
Belgique 510 Allemagne 495 Autriche 505
Île du Prince-Édouard 509 Royaume-Uni 495 Allemagne 504
Irlande 508 Danemark 494 Slovénie 504
Nouveau-Brunswick 506 Slovénie 494 Suède 502
Hongrie 504 Macao 492 Irlande 501
Suède 503 Moyenne OCDE 491 Île du Prince-Édouard 501
Moyenne OCDE 500 Autriche 490 Moyenne OCDE 498
France 495 France 488 France 496
États-Unis 489 Italie 469 Royaume-Uni 495
Espagne 488 Espagne 461 Espagne 480
Russie 479 Russie 440 Russie 476
Italie 475 Israël 439 États-Unis 474


* Les chiffres pour les É-U d’A. ne sont pas disponibles

Source :Statistiques Canada