jeudi 23 octobre 2025

Australie — Fécondité par région ou pays d'origine

Indice synthétique de fécondité (ISF) en Australie par région/pays d'origine : effondrement pour l'Asie de l'Est et du Sud-Est (1,04 enfant/femme), un déclin très rapide pour l'Asie du Sud (1,37 enfant/femme) et la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (à 1,87 enfant/femme), et un ISF qui baisse moins vite  pour les Australiens de vieille souche (1,63 enfant/femme).

Endogamie - 2024 : 86,14 % des mères nées en Australie ont un enfant avec un père né en Australie, contre 85,65 % des pères nés en Australie dont la mère de l'enfant est née en Australie.

Pays/Région d'origine Indice synthétique de fécondité
2013 2022 2023 2024
Australie 1,91 1,69 1,69 1,63
Nouvelle-Zélande 1,92 1,93 1,83 1,69
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2,07 1,66 1,48 1,35
Samoa 3,49 2,36 2,39 2,44
Total Europe du Nord-Ouest  1,60 1,73 1,58 1,40
Total Europe du Sud et de l'Est 1,53 1,60 1,46 1,35
Total Proche-Orient et Afrique du Nord  2,85 2,14 1,99 1,87
Iran 1,44 1,42 1,30 1,14
Irak 2,92 2,13 2,05 1,95
Israël  2,11 2,11 1,93 1,7
Turquie  2,01 1,6 1.34 1,19
Égypte  2,25 1,85 1,79 1,72
Liban  4,09 3,41 3,21 2,99
Syrie  3,56 2,13 1,95 1,82
Autre  3,53 2,38 2,23 2,19
Total Asie du Sud-Est 1,64 1,27 1,10 1,04
Total Asie du Nord-Est 1,41 1,00 0,88 0,82
Total Asie du Sud et centrale  2,14 1,60 1,44 1,37
Inde 2,09 1,54 1,39 1,36
Pakistan 3,14 2,81 2,50 2,42
Sri Lanka 1,68 1,41 1,22 1,08
Bangladesh - 1,91 1,70 1,48
Népal - 1,34 1,27 1,2
Afghanistan - 2,39 2,29 2,16
Total Amériques 1,48 1,21 1,02 0,92
Total Afrique subsaharienne 
(comprend les blancs sud-africains) 
2,09 1,88 1,78 1,71

Source : ABS

Aucun commentaire: