jeudi 29 novembre 2007

Résultats préliminaires PISA 2006 — Finlande et Hong-Kong en tête

Selon les résultats préliminaires de la dernière étude PISA sur les connaissances des jeunes de 15 ans en sciences naturelles, la Finlande fait de nouveau figure de premier de classe suivie de Hong-Kong et du Canada en troisième position.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié ces résultats préalables de l'étude Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), qui sera présentée en détail le 4 décembre. Cinquante-sept États ont participé à l'enquête. Une comparaison avec les résultats de 2003 pour les sciences naturelles n'est pas possible, selon l'OCDE, car l'enquête de 2006 est la première qui ait retenu les sciences comme domaine prioritaire.

La Finlande (563 points de moyenne) y précède Hong Kong et le Canada s'agissant des connaissances des élèves de 15 ans en sciences naturelles. Les résultats par province canadienne ne sont pas encore disponibles. La France se trouve en 25e place, en milieu de peloton. La Belgique est 19e, on ne connaît pas à ce stade les résultats des différentes communautés linguistiques.

Rappelons que si le PISA évaluent les enfants du public et du privé, il ne teste pas les décrocheurs, nombreux au Québec. «Ils ne testent pas ceux qui n'y sont pas et qui sont les plus susceptibles de faire baisser la moyenne de performance. Imaginez le bond en avant qu'une moyenne peut faire si on retranche toutes les notes les plus basses.»

Place Pays Note moyenne Erreur type
1 Finlande 563 (2,0)
2 Hong-Kong 542 (2,5)
3 Canada 534 (2,0)
4 Taïwan 532 (3,6)
5 Estonie 531 (2,5)
6 Japon 531 (3,4)
7 Nouvelle-Zélande 530 (2,7)
8 Australie 527 (2,3)
9 Pays-Bas 525 (2,7)
10 Liechtenstein 522 (4,1)
11 Corée 522 (3,4)
12 Slovénie 519 (1,1)
13 Allemagne 516 (3,8)
14 Royaume-Uni 515 (2,3)
15 République tchèque 513 (3,5)
16 Suisse 512 (3,2)
17 Macao 511 (1,1)
18 Autriche 511 (3,9)
19 Belgique 510 (2,5)
20 Irlande 508 (3,2)
21 Hongrie 504 (2,7)
22 Suède 503 (2,4)
23 Pologne 498 (2,3)
24 Danemark 496 (3,1)
25 France 495 (3,4)
26 Croatie 493 (2,4)
27 Islande 491 (1,6)
28 Lettonie 490 (3,0)
29 États-Unis d’Amérique 489 (4,2)
30 Slovaquie 488 (2,6)
31 Espagne 488 (2,6)
32 Lituanie 488 (2,8)
33 Norvège 487 (3,1)
34 Luxembourg 486 (1,1)
35 Fédération russe 479 (3,7)
36 Italie 475 (2,0)
37 Portugal 474 (3,0)
38 Grèce 473 (3,2)
39 Israël 454 (3,7)
40 Chili 438 (4,3)
41 Serbie 436 (3,0)
42 Bulgarie 434 (6,1)
43 Uruguay 428 (2,7)
44 Turquie 424 (3,8)
45 Jordanie 422 (2,8)
46 Thaïlande 421 (2,1)
47 Roumanie 418 (4,2)
48 Monténégro 412 (1,1)
49 Mexique 410 (2,7)
50 Indonésie 393 (5,7)
51 Argentine 391 (6,1)
52 Brésil 390 (2,8)
53 Colombie 388 (3,4)
54 Tunisie 386 (3,0)
55 Azerbaïdjan 382 (2,8)
56 Qatar 349 (0,9)
57 Kirghizistan 322 (2,9)


On retrouvera ici une réflexion intéressante sur les tests PISA, ce qui y est évalué (les compétences et non les connaissances), comment ces évaluations sont faites et si les résultats sont fiables.

Voir également Les succès scolaires de la Finlande s'expliquent-ils d'abord par « l'absence d'immigration » (Xavier Darcos) ?