Rang | Cote globale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005- 2006 | 2002- 2006 | Région | Nom de l’établissement | Secteur et langue | 2005- 2006 | 2002- 2006 |
1 | 1 | Montréal | Collège Jean-de-Brébeuf | privé francophone | 10,0 | 10,0 |
1 | 1 | Montréal | Collège Jean-Eudes | privé francophone | 10,0 | 10,0 |
1 | nd | Montréal | Herzliah High School — Snowdon | privé anglophone | 10,0 | nd |
4 | 4 | Montérégie | Collège Jean de la Mennais | privé francophone | 9,9 | 9,9 |
4 | 17 | Montréal | Collège Sainte-Anne de Lachine | privé francophone | 9,9 | 9,5 |
6 | 1 | Montréal | Collège Régina Assumptal | privé francophone | 9,8 | 10,0 |
6 | 12 | Montréal | Villa Sainte-Marcelline | privé francophone | 9,8 | 9,6 |
8 | 6 | Montérégie | École d’éducation internationale | public francophone | 9,7 | 9,8 |
8 | 12 | Outaouais | Collège Saint-Alexandre | privé francophone | 9,7 | 9,6 |
10 | 4 | Montréal | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie | privé francophone | 9,6 | 9,9 |
10 | 6 | Montréal | Collège Notre-Dame du Sacré-Coeur | privé francophone | 9,6 | 9,8 |
10 | 6 | Lanaudière | Collège Saint-Sacrement | privé francophone | 9,6 | 9,8 |
10 | 11 | Montérégie | Collège Saint-Hilaire | privé francophone | 9,6 | 9,7 |
Notes importantes à propos des classements:
Dans ce tableau, les écoles sont classées (du côté gauche de la page) en ordre décroissant (de 1 à 463) selon leur rendement scolaire tel que mesuré d’après la cote globale sur 10 (figurant du côté droit du tableau) pour l’année scolaire 2005-2006. Sont également énumérées les statistiques moyennes de classement et de cote globale de l’école pour l’ensemble des cinq dernières années. Plus la cote globale sur 10 d’une école est élevée, plus elle se rapproche des premiers rangs. Les écoles qui ont obtenu des cotes globales identiques ont reçu le même rang. La mention «nd » figure au tableau dans les cas où l’on n’a pas pu obtenir des données historiques pour toutes les années visées. Les écoles secondaires de la province ne figurent pas toutes aux tableaux ni au classement. En sont exclues les écoles où l’on comptait moins de 15 élèves de 5e secondaire. Les séries de données disponibles sur ces écoles n’étaient pas suffisantes pour que l’on puisse en faire une analyse juste et raisonnable. Sont également exclus les centres d’éducation pour adultes, les services d’éducation permanente, les institutions qui reçoivent essentiellement des élèves étrangers non-résidents, les écoles dont les données étaient insuffisantes et les établissements alternatifs. L’exclusion d’une école du Bulletin ne devrait nullement être considérée comme l’expression d’un jugement sur l’efficacité de cet établissement.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire