| Rang |
Pays | naissances (2021) |
|---|---|---|
| 1 | Inde | 23 113 533 |
| 2 | Chine | 10 881 567 |
| 3 | Nigeria | 7 923 294 |
| 4 | Pakistan | 6 374 741 |
| 5 | Indonésie | 4 496 383 |
| 6 | République Démocratique du Congo | 4 034 953 |
| 7 | Éthiopie | 3 895 734 |
| 8 | États-Unis | 3 722 822 |
| 9 | Bengladesh | 3 019 672 |
| 10 | Brésil | 2 760 958 |
| 11 | Philippines | 2 485 008 |
| 12 | Égypte | 2 465 005 |
| 13 | Tanzanie | 2 303 114 |
| 14 | Mexique | 1 882 362 |
| 15 | Ouganda | 1 686 795 |
| 16 | Soudan | 1 534 332 |
| 17 | Kenya | 1 468 358 |
| 18 | Viêt Nam | 1 462 623 |
| 19 | Afghanistan | 1 440 941 |
| 20 | Russie | 1 397 456 |
| 21 | Angola | 1 338 792 |
| 22 | Turquie | 1 244 782 |
| 23 | Iran | 1 204 105 |
| 24 | Irak | 1 192 345 |
| 25 | Afrique du Sud | 1 176 955 |
| 26 | Mozambique | 1 174 346 |
| 27 | Niger | 1 144 371 |
| 28 | Yémen | 1 008 936 |
| 29 | Algérie | 950 888 |
| 30 | Cameroun | 950 546 |
| 31 | Côte d'Ivoire | 932 943 |
| 32 | Birmanie | 920 395 |
| 33 | Mali | 912 901 |
| 34 | Ghana | 904 679 |
| 35 | Madagascar | 895 045 |
| 36 | Japon | 818 509 |
| 37 | Ouzbékistan | 802 875 |
| 38 | Burkina Faso | 785 817 |
| 39 | Allemagne | 763 168 [peu de souche] |
| 40 | Tchad | 744 834 |
| 41 | Somalie | 743 932 |
| 42 | Colombie | 730 203 |
| 43 | France | 677 303 |
| 44 | Royaume-Uni | 677 219 |
| 45 | Zambie | 672 000 |
| 46 | Malawi | 653 703 |
| 47 | Maroc | 650 892 |
| 48 | Thaïlande | 644 325 |
| 49 | Argentine | 629 391 |
| 50 | Arabie séoudite | 629 339 |
| 51 | Népal | 609 790 |
| 52 | Pérou | 593 523 |
| 53 | Sénégal | 549 984 |
| 54 | Malaisie | 511 313 |
| 55 | Zimbabwe | 488 807 |
| 56 | Bénin | 475 832 |
| 57 | Guinée | 465 954 |
| 58 | Venezuela | 451 855 |
| 59 | Burundi | 437 599 |
| 60 | Syrie | 426 856 |
| 61 | Kazakhstan | 413 483 |
| 62 | Italie | 410 487 |
| 63 | Rwanda | 403 681 |
| 64 | Canada | 373 728 |
| ... | ... | ... |
| 77 | Haïti | 269 377 |
| ... | ... | ... |
| 103 | Belgique | 116 448 |
| ... | ... | ... |
| 113 | Suisse | 87 086 |
| 114 | Québec | 84 900 |
En gras, quelques pays francophones.
Source : Nations Unies et Statistiques Québec
Voir aussi
L’Europe de l'Est en proie à une démographie en chute libre
Québec — Nombre de naissances continue de baisser et les décès sont repartis à la hausse
Le grand bouleversement démographique allemand
L'espérance de vie moyenne des Américains chute et revient au niveau de 1996
La population mondiale pourrait (peut-être) diminuer de moitié d'ici à 2100
La population amish a augmenté de 110 % depuis 2000
Démographie — Le trilemme de Morland : égoïsme, économie ou ethnie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire