Le taux de décrochage scolaire au secondaire est en hausse au Québec. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut de la statistique du Québec, il est passé de 25 % pour les années 2002-2003 à 25,3 % pour la période de 2006-2007. Le taux a diminué (- 0,5 %) chez les garçons passant de 31,8 % à 31,3 %, mais il a augmenté (+ 1,0 %) chez les filles grimpant de 18,5 % à 19,5 %.
Dans le Nord du Québec, les chiffres établissent un sombre constat : plus de 7 jeunes sur 10 ne terminent pas leurs études secondaires, à savoir 3 garçons sur 4 et près de 7 filles sur dix. Chose d'autant plus inquiétante que les communautés autochtones sont — contraire au reste du Québec [1] — en pleine explosion démographique.
Région | 2002-2003 | 2006-2007 | Garçons | Filles |
---|---|---|---|---|
(2006-07) | ||||
Nord du Québec | 59,3 % | 71,5 % | 73,1 % | 69,8 % |
Outaouais | 37,0 % | 34,2 % | 40,1 % | 27,9 % |
Laurentides | 35,9 % | 33,9 % | 43,0 % | 24,8 % |
Estrie | 33,4 % | 33,1 % | 40,4 % | 25,4 % |
Montréal | 31,8 % | 32,1 % | 36,4 % | 27,5 % |
Lanaudière | 31,4 % | 32,0 % | 40,5 % | 23,0 % |
Mauricie | 25,4 % | 30,4 % | 36,9 % | 23,7 % |
Côte-Nord | 29,9 % | 30,2 % | 39,4 % | 21,7 % |
Centre du Québec | 25,8 % | 29,7 % | 36,7 % | 21,7 % |
Abitibi et Témiscamingue | 23,3 % | 28,8 % | 35,3 % | 22,2 % |
Montérégie | 28,3 % | 28,5 % | 36,3 % | 20,6 % |
Gaspésie et les Îles | 24,5 % | 27,7 % | 38,5 % | 17,8 % |
Laval | 28,4 % | 25,3 % | 30,2 % | 20,3 % |
Capitale Nationale | 19,4 % | 22,0 % | 28,2 % | 16,2 % |
Chaudière-Appalaches | 18,2 % | 18,9 % | 25,5 % | 12,9 % |
Bas Saint-Laurent | 16,9 % | 18,7 % | 27,7 % | 10,4 % |
Saguenay-Lac Saint-Jean | 15,6 % | 18,0 % | 24,6 % | 11,9 % |
Le taux de décrochages est à la hausse dans toutes les régions du Québec sauf à Laval, en Outaouais, dans les Laurentides et en Estrie.
Source et détails supplémentaires : Institut de la statistique du Québec.
[1] Rappelons qu'avec un indice synthétique de fécondité de 1,6 enfant par femme le Québec ne connaît pas « un baby boom » comme les médias aiment le prétendre, mais uniquement une implosion démographique légèrement ralentie par rapport aux années qui ont suivi la mise en place des garderies par le gouvernement péquiste à la fin des années 1990, période où cet indice avoisinait 1,45 enfant par femme après avoir atteint 1,66 enfant/femme en 1992 lors de la politique de primes-bébé. Rappelons qu'il faut 2,1 enfants par femme pour assurer un renouvellement des générations.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire